FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Antera FIDC Não Padronizado - Características
| Cedente Líder: | Iesa Projetos Equipamentos e Montagem S.A. | Prazo: | 72 meses (amortizações semestrais à partir do 6º mes) | |
| Lastro: | Direitos Creditórios de operações comerciais, industriais e/ou de prestação de serviços | Rating: | Austing Rating AA- (cota sênior) | |
| Valor: | R$160 milhões | Gestor/Estruturador: | Angá Administração de Recursos Ltda. | |
| Cota Sênior: | 5% | Custódia: | Deutsche Bank S.A. | |
| Cota Subordinada: | 95% | Administração: | Concórdia S/A. CCVM | |
| Benchmark Cota Sênior: | 115% do CDI a.a. | Auditoria: | KPMG Auditores Independentes | |
Relatório Diário de Rentabilidade Aviso de Modificação da Oferta | ||||
| Prospecto: | ||||
| Prospecto atualizado pela alteração nas condições da oferta: | ||||
| Rating | ||||








